“Kami hadirkan Honda SH150i di Indonesia sebagai skutik populer di Eropa. Selama perjalanan 33 tahun, model ini telah dikenal dengan tampilan khas desain timeless elegan, kelincahan optimal saat melalui jalan perkotaan Eropa yang padat berkat aplikasi sumbu roda yang berukuran compact, dan tetap nyaman dikendarai di kontur jalan paving berkat penyematan roda yang besar. Kami optimis pilihan baru yang kami hadirkan ini akan memberikan alternatif baru bagi penggemar skutik yang mencari model yang fashionable diperkaya beragam fitur kenyamanan.
Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan konsumen Indonesia saat ini sangat beragam sejalan dengan perkembangan gaya hidupnya. AHM berupaya untuk menghadirkan model baru dengan desain berkelas yang akan menjadi trend baru di Tanah Air sesuai dengan karakter konsumen kelas atas Indonesia.
“Honda SH150i merupakan konsep anyar yang ditawarkan ke pasar skutik di Indonesia. Desain selera Eropa ini akan menjadi jawaban akan kebutuhan konsumen yang beragam. Jaringan purna jual AHM yang tersebar di seluruh Indonesia akan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen kelas atas melalui layanan khusus yang telah disiapkan bagi pecinta SH150i di Wing Dealer Honda.”
Model ini dilengkapi fitur unggulan seperti standar samping otomatis (Side Stand Switch) di mana mesin tidak dapat dinyalakan apabila dalam posisi turun, power charger yang terdapat di dalam console box dapat dimanfaatkan oleh pengendara untuk pengisian baterai ponsel (*dibutuhkan connector charger), kapasitas tangki terbesar di kelasnya 7,5 liter dan bagasi yang dapat menyimpan helm fullface.
BERIKUT INI SPESIFIKASINYA
ENGINE
Type | : | Liquid Cooled, 4stroke, SOHC, eSP |
Bore x Stroke | : | 58 x 57.9 mm |
Displacement | : | 153cm3 |
Compression Ratio | : | 10,6:1 |
Max. Power Output | : | 10.9 kW/8,250rpm |
Max. Torque | : | 13,9 Nm/6,500rpm |
Oil Capacity | : | 0.9 liter |
Fuel Supply System | : | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Fuel Tank Capacity | : | 7.5 liters |
Fuel Consumption | : | 40.9 km / L ( ISS ON ) |
Clutch Type | : | Automatic Centrifugal, Dry |
Final Drive | : | Belt |
Transmission | : | Automatic |
DIMENSION |
Dimensions | : | 2,026 x 740 x 1,158 mm (LxWxH) |
Wheelbase | : | 1,340 mm |
Caster Angle | : | 26° |
Trail | : | 85mm |
Seat Height | : | 799 mm |
Ground Clearance | : | 146 mm |
Curb Weight | : | 136 kg (ABS) |
CHASSIS
Type | : | Steel, under born type |
Front Suspension Type | : | 33 mm telescopic fork, 89 mm axle travel |
Rear Suspension Type | : | Dual damper unit swing arm, 83 mm axle travel with 5-step preload adjusment |
Front Wheels | : | U-section 10 spoke cast aluminum |
Rear Wheels | : | U-section 10 spoke cast aluminum |
Front Tires Size | : | 100/80–16 M/C 50P ( Tubeless ) |
Rear Tires Size | : | 120/80–16 M/C 60P ( Tubeless ) |
Braking system | : | Antilock Braking System 2 Channel |
Front Brake | : | Disc Brake |
Rear Brake | : | Disc Brake |
Front Brake Specification | : | 2 Piston Calipers, 240 mm Disc |
Rear Brake | : | 1 Piston Calipers, 240 mm Disc |
ELECTRICAL SYISTEM
Ignition System | : | Digital transistorized with electronic advance |
Ignition Timing | : | 12° BTDC (idle) ~ 65° BTDC (8,500min1) |
Sparkplug Type | : | CPR7EA9(NGK) |
Starter | : | Electric |
Battery Capacity | : | 12V/5AH |
ACG Output | : | 343W |
Headlight | : | LED |
Tailight | : | LED |
Posting Komentar